2012 년 상반기 산행 계획
페이지 정보
본문
한미산악회 Monthly Hiking Schedule | |||||||
날 자 | 산 행 지 | 모임장소 및 시간 | 거 리 | 뒷풀이 | 소요시간 | 등반고도 | 난이도 |
01월 01일 | Mt. Baldy Via Skihut | Padua Park 8 Am | 8.5 miles | None | 8 Hrs | 3,904 ft | 4 |
01월 08일 | Timber Mountain [시산회 및 임시총회] | Padua Park 8 Am | 9 miles | None | 6 Hrs | 3,343 ft | 3 |
01월 15일 | Strawberry Peak | La canada Mcdonald's 8 Am | 8 miles | None | 6 Hrs | 1,524 ft | 3 |
01월 22일 | Mt. Baden Powell Vincent Gap | Upland Denny's 8 Am | 8.5 miles | None | 6 Hrs | 2,814 ft | 3 |
01월 29일 | Mt. Islip Wawona Trail | Azusa DWP 8 Am | 9.6 miles | None | 6 Hrs | 2,685 ft | 4 |
02월 05일 | Mt. Baldy Via Skihut | Padua Park 8 Am | 8.5 miles | None | 8 Hrs | 3,904 ft | 4 |
02월 12일 | Mt. Lowe | Altadena, Lake Ave 8 Am | 12.6 miles | None | 8 Hrs | 3,800 ft | 4 |
02월 19일 | Bighorn Peak | Padua Park 8 Am | 10.2 miles | None | 7 Hrs | 3,841 ft | 3 |
02월 26일 | Throop Peak | Azusa DWP 8 Am | 11.4 miles | None | 7 Hrs | 3,308 ft | 3 |
03월 04일 | Mt. Baldy Via Skihut | Padua Park 8 Am | 8.5 miles | None | 8 Hrs | 3,904 ft | 4 |
03월 11일 | Dry Lake (Daylight Saving Time Begins) | Upland Denny's 8 Am | 12.8 miles | 김 학 수 | 9 Hrs | 2,190 ft | 4 |
03월 17일 | Camping at Joshua Tree Indian Cove | 권중건 | |||||
03월 18일 | |||||||
03월 25일 | Timber Mountain | Padua Park 8 Am | 9 miles | 왕 상 봉 | 6 Hrs | 3,343 ft | 3 |
04월 01일 | Mt. Baldy Via Skihut | Padua Park 8 Am | 8.5 miles | 길 석 기 | 8 Hrs | 3,904 ft | 4 |
04월 08일 | Mt. Baden Powell Dawson Saddle | Upland Denny's 8 Am | 8.6 miles | 탁 재 홍 | 6 Hrs | 1,496 ft | 3 |
04월 15일 | Mt. Wilson Wilson Trail | Santa Anita One West Bank | 15 miles | 김 영 일 | 10 Hrs | 4,740 ft | 5 |
04월 22일 | Mt. Islip Wawona Trail | Azusa DWP 8 Am | 9.6 miles | 오 동 석 | 6 Hrs | 2,685 ft | 3 |
04월 29일 | Cucamonga Peak | Padua Park 8 Am | 12 miles | 조 상 하 | 8 Hrs | 3,899 ft | 4 |
05월 06일 | Mt. Baldy | 보수공사 Padua Park 8 Am | 8.5 miles | 박 종 석 | 8 Hrs | 3,904 ft | 4 |
05월 13일 | Iron Mountain | Azusa DWP 8 Am | 15 miles | 김 중 석 | 11 Hrs | 5,987 ft | 5 |
05월 20일 | Tahquitz Peak Devils Slide Trail | Upland Denny's 8 Am | 8.6 miles | 우 수 동 | 6 Hrs | 2,366 ft | 3 |
05월 26일 | Camping at Big sur | 권중건 | |||||
05월 28일 | |||||||
06월 03일 | Ontario Peak | Padua Park 8 Am | 13 miles | 이 만 우 | 8 Hrs | 3,733 ft | 4 |
06월 10일 | Timber Mountain | Padua Park 8 Am | 8.5 miles | 김 길 용 | 8 Hrs | 3,904 ft | 4 |
06월 17일 | Mt. Baldy 보수공사 | Padua Park 8 Am | 9 miles | 신 내 균 | 6 Hrs | 3,343 ft | 3 |
06월 24일 | San Gorgonio Vivian Creek | Upland Denny's 6 Am | 16 miles | 이 명 수 | 13 Hrs | 5,419 ft | 5 |
* 위 상기된 Schedule 은 사정에 따라 변경 될 수도 있습니다. |
- 이전글2012 년 하반기 산행계획 12.06.30
- 다음글자주 모이는 장소 10.01.01
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.