2013년 상반기 산행 계획
페이지 정보
본문
날자, 산행지 | 만나는 장소 | 시간 |
01/06 Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 AM |
01/13 Timber Peak | Padua Park | 8:00 AM |
01/20 Mt Islip (via Crystal Lake) | Azusa Water/Power | 8:00 AM |
01/27 Mt. Lowe | Pasadena Lake Ave. | 8:00 AM |
02/03 Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 AM |
02/10 Strawberry Peak | La canada McDonald | 8:00 AM |
02/17 Mt. Waterman | La Canada McDonald | 8:00 AM |
02/24 Throop Peak(via Crystal Lake) | Azusa Water/Power | 8:00 AM |
03/03 Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 AM |
03/10 Dry Lake(via South Fork) | Upland Denny's | 8:00 AM |
03/17 Timber Peak | Padua Park | 8:00 AM |
03/23(24) Indian Cove camping | 개별 카풀 | -- |
03/31 Baden Powell | Upland Denny's | 8:00 AM |
04/07 Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 AM |
04/14 Mt. Wilson | Santa Anita Bank | 8:00 AM |
04/21 Mt. Islip | La Canada McDonald | 8:00 AM |
04/28 Ontario Peak | Padua Park | 8:00 AM |
05/05 Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 AM |
05/12 Iron Mt. | Azusa Water/Power | 8:00 AM |
05/19 Tahquitz Peak | Upland Denny's | 8:00 AM |
05/25-27 Grand Canyon 종주 | 개별 카풀 | -- |
06/02 Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 AM |
06/09 San Jacinto Mt.(Tram) | Upland Denny's | 7:00 AM |
06/16 Timber Peak | Padua Park | 8:00 AM |
06/23 San Gorgonio Mt. | Upland Denny's | 7:00 AM |
06/30 Twin Peak | La Canada McDonald | 8:00 AM |
2013년도 상반기 산행계획입니다. |
- 이전글2013년 하반기 산행 계획 13.01.31
- 다음글2012 년 하반기 산행계획 12.06.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.