2015년 하반기 산행계획
페이지 정보
본문
날자 | 산행지 | 모이는 곳 | 시간 | 뒤풀이 |
07/03-05 | Mammoth Lake 캠핑 | 개별 카풀 | ||
07/12 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | 박종석 |
07/19 | San Jacinto Peak(Marion) | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | 이세영 |
07/26 | Ontario Peak | Padua Park | 8:00 | 김길영 |
07/31-08/06 | Mt Rainier | |||
08/09 | East San Bernardino Mt | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | 김성겸 |
08/15-16 | Mt Baldy Overnight | 임희수/남진 | ||
08/23 | Cucamonga Peak | Padua Park | 8:00 | 이명수 |
08/30 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 | 김기민 |
09/02-07 | JMT | |||
09/13 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | 강안홍 |
09/20 | Baden Powell | Upland Dunkin Donuts | 8:00 | 송갑헌 |
09/27 | Throop Peak | Azusa DWP | 8:00 | 탁재홍 |
10/04 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | 권중건 |
10/11 | Timber Pk(정기총회) | Padua Park | 8:00 | |
10/18 | Mt Lowe | Altadena Lake Dr | 8:00 | 조상하 |
10/25 | Twin Peak | La Canada McDonald | 8:00 | 권중건 |
11/01 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | |
11/08 | Mt Islip | La Canada McDonald | 8:00 | 이세영 |
11/15 | Ontario Peak | Padua Park | 8:00 | |
11/22 | Mt Wilson | Santa Anita Bank | 8:00 | |
11/29 | Dry Lake | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | |
12/06 | 연말 파티 | 아로마 5층 | 5:00pm | |
12/13 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | |
12/20 | Crystal Lake Loop | Azusa DWP | 8:00 | |
12/27 | Big Horn Peak | Padua Park | 8:00 |
본 계획이
회원 여러분의 의견을 수렴하여 더 좋은 계획으로 발전되었으면 합니다.
많은 의견 댓글로 달아주세요
등반이사
- 이전글2016년 산행계획 16.01.31
- 다음글2015 상반기 산행계획 15.01.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.