2016년 산행계획
페이지 정보
본문
날자 | 산행지 | 모이는 곳 | 시간 | 뒷풀이 |
1/3/16 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 | |
1/10/16 | Strawberry Peak | La Canada McDonald | 8:00 | |
1/17/16 | Black Mt.(Idyllwild) | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | |
1/24/16 | Timber Peak | Pauda Park | 8:00 | |
1/31/16 | Sugarloaf Mt. | Fulin 중식당 주차장 | 7:00 | |
2/7/16 | Mt. Baldy | Pauda Park | 8:00 | |
2/14/16 | Waterman (산악축제) | La Canada McDonald | 8:00 | |
2/21/16 | Fresno Blossom Trail | 카풀 | ||
2/28/16 | Big Horn Peak | Padua Park | 8:00 | |
3/6/16 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 | |
3/13/16 | Throope Peak | Azusa DWP | 8:00 | 브라이언최 |
3/20/16 | San Jacinto Overnight | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | 조상하 |
3/27/16 | Mt. Lowe | Lake Ave, Pasadena | 8:00 | 권중건 |
4/3/16 | Joshua NP Camping | 카풀 | ||
4/3/16 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 | |
4/10/16 | Iron Mt. | Auzsa DWP | 6:00 | 김길영 |
4/17/16 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 | 송갑헌 |
4/24/16 | C to C | Upland Dunkin Donuts | 5:00 | 김학수 |
5/1/16 | San Diego 기차여행 | Padua Park | 8:00 | |
5/1/16 | Mt. Baldy | Union Station | 8:00 | |
5/7/16 | Fuller Ridge Overnight | Upland Dunkin Donuts | 15:00 | |
5/8/16 | San Jacinto Fuller Ridge | 후린 중식당 | 7:00 | 김중석 |
5/15/16 | Baden-Powell | Upland Dunkin Donuts | 8:00 | 박종석 |
5/22/16 | Twin Peak | La Canada McDonald | 8:00 | 오동석 |
5/28/16 | Alabama Hills | 카풀 | 5/28-5/30 | |
5/29/16 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 | |
6/5/16 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 | 탁재홍 |
6/12/16 | Cucamonga Peak | Padua Park | 8:00 | 이만우 |
6/18/16 | San Gorgonio Overnight | Upland Dunkin Donuts | 12:00 | |
6/19/16 | San Gorgonio Peak | Upland Dunkin Donuts | 5:00 | |
6/26/16 | 3 Ts | Padua Park | 7:00 | 김성겸 |
7/2/16 | Yosemite Glen Aulin | 카풀 /Tom's Place 캠핑 | 7/2-7/4 | |
7/10/16 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | 이세영 |
7/17/16 | San Jacinto Peak:Merion | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | 승원표 |
7/23/16 | White Mountain | 카풀/연구소Openhouse | 7/23-7/24 | |
7/31/16 | Ontario Peak | Padua Park | 8:00 | 샌드라백/쥴리 |
8/7/16 | E. San Bernardino Mt | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | 정경화/권중건 |
8/13/16 | Mt Baldy Overnight | Padua Park | 장효덕 | |
8/21/16 | Cucamonga Peak | Padua Park | 8:00 | 정후영/지니리 |
8/28/16 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 | 강안홍 |
9/4/16 | High Sierra | 대절 버스 | 8/30-9/5 | |
9/11/16 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | 이재걸 |
9/18/16 | Baden Powell | Upland Dunkin Donuts | 8:00 | 임희수/유나 |
9/25/16 | Throop Peak | Azusa DWP | 8:00 | 박윤기 |
10/2/16 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | 우수동 |
10/9/16 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 | 김성호/김기민 |
10/16/16 | Mt Lowe | Altadena Lake Dr. | 8:00 | 원종국 |
10/23/16 | Twin Peak | La Canada McDonald | 8:00 | 유건환 |
10/30/16 | Dry Lake | Upland Dunkin Donuts | 7:00 | 브라이언최 |
11/6/16 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | |
11/13/16 | Mt Islip | La Canada McDonald | 8:00 | |
11/20/16 | Ontario Peak | Padua Park | 8:00 | |
11/27/16 | Mt Wilson | Santa Anita Bank | 8:00 | |
12/4/16 | 송년 파티/총회 | 5:00 | ||
12/11/16 | Mt Baldy | Padua Park | 8:00 | |
12/18/16 | Big Horn Peak | Padua Park | 8:00 | |
12/25/16 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 | |
12/31/16 | New Years |
좋은 의견이나 건의 있으시면 댓글로 알려주세요
위 계획은 사전 통보 없이 바뀔 수 도 있습니다.
등반이사
- 이전글2017년도 산행계획 17.01.31
- 다음글2015년 하반기 산행계획 15.01.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.