2023년도 산행 계획
페이지 정보

본문
| 날자 | 산행지 | 모이는곳 | 시간 |
| 1/01/2023 | |||
| 1/08/2023 | Windy Point | ||
| 1/15/2023 | Ice House Cyn Saddle | Padua Park | 8:00 am |
| 1/22/2023 | Ice House Cyn Saddle | Padua Park | 8:00 am |
| 1/29/2023 | Islip | Azusa DWP | 8:00 am |
| 2/05/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 2/12/2023 | Mt. Lukens | La Canada McDonald | 8:00 am |
| 2/19/2023 | Rattle Sneake Peak | Azusa DWP | 8:00 am |
| 2/26/2023 | Wilson Mt. | 8:00 am | |
| 3/05/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 3/12/2023 | Indian Cove Camping | 8:00 am | |
| 3/19/2023 | Mt. Pinos, Sawmil | 8:00 am | |
| 3/26/2023 | Bighorn Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 4/02/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 4/09/2023 | Point Mugu | 8:00 am | |
| 4/16/2023 | Iron Mt. | Azusa DWP | 8:00 am |
| 4/23/2023 | Mid Hawkins | Azusa DWP | 8:00 am |
| 4/30/2023 | Condor Peak | La Canada McDonald | 8:00 am |
| 5/07/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 5/14/2023 | Islip | Padua Park | 8:00 am |
| 5/21/2023 | Ontario Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 5/28/2023 | Bishop Canping | 8:00 am | |
| 6/04/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 6/11/2023 | Will Trail Peak | 8:00 am | |
| 6/18/2023 | San Gorgonio | Inland Dunkin Donuts | 8:00 am |
| 6/25/2023 | HTC Hawkins, Copter Ridge, Throop | Azusa DWP | 8:00 am |
| 7/02/2023 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 7/09/2023 | Cucamonga Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 7/16/2023 | San Jacinto | Inland Dunkin Donuts | 8:00 am |
| 7/23/2023 | Telegraph | Padua Park | 8:00 am |
| 7/30/2023 | Baden Powell | Inland Dunkin Donuts | 8:00 am |
| 8/06/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 8/13/2023 | Bridge to Nowhere | Azusa DWP | 8:00 am |
| 8/20/2023 | Pine Mt. | 8:00 am | |
| 8/27/2023 | Ontario Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 9/03/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 9/10/2023 | Throop Peak | Azusa DWP | 8:00 am |
| 9/17/2023 | San Bernadino | Inland Dunkin Donuts | 8:00 am |
| 9/24/2023 | Goodykoont Peak | 8:00 am | |
| 10/01/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 10/08/2023 | Jones Peak | La Canada McDonald | 8:00 am |
| 10/15/2023 | Cucamonga Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 10/22/2023 | Devils Chair | 8:00 am | |
| 10/29/2023 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 11/05/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 11/12/2023 | Hawkins Peak | Azusa DWP | 8:00 am |
| 11/19/2023 | Thunder Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 11/26/2023 | Echo Mt. | Rubio Canyon | 8:00 am |
| 12/03/2023 | Year End Party | 용궁 | 5:00 pm |
| 12/10/2023 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am |
| 12/17/2023 | Stoodard Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 12/24/2023 | Sunset Peak | Padua Park | 8:00 am |
| 12/31/2023 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 am |
- 이전글2024년도 산행계획 24.06.03
- 다음글2022년도 산행계획 22.01.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.