2015 상반기 산행계획
페이지 정보
본문
날자 | 산행지 | 모이는 곳 | 시간 | 뒷풀이 | 고도 | 거리 |
01/04 | Padua Park | 8:00 am | - | 10,064 ft | 8.5 Miles | |
01/11 | Mt. Islip (Crystal Lake) | Azusa DWP | 8:00 am | - | 8,254 ft | |
01/18 | La Canada McDonalds | 8:00 am | - | 6,164 ft |
| |
01/25 | Dry Lake | Upland Denny's | 8:00 am | - | 9,065 ft | 10 Miles |
02/01 | Padua Park | 8:00 am | - | 10,064 ft | 8.5 Miles | |
02/08 | Mt. Pacifico | La Canada McDonalds | 8:00 am | - | 7,124 ft | 12 Miles |
02/15 | La Canada McDonalds | 8:00 am | - | 8,038 ft | 3 Miles | |
02/22 | Padua Park | 8:00 am | - | 8,693 ft | 12.5 Miles | |
03/01 | Padua Park | 8:00 am | - | 10,064 ft | 8.5 Miles | |
03/08 | Azusa DWP | 8:00 am | 조상하 | 9,138 ft |
| |
03/15 | Pasadena Lake Ave | 8:00 am | 권중건 | 5,603 ft |
| |
03/22 | Padua Park | 8:00 am | 송갑헌 | 8,441 ft | 11.5 Miles |
|
03/28-29 | Indian Cove Camping | 개별 카풀 |
| - |
|
|
04/05 | Padua Park | 8:00 am | 김중석 | 10,064 ft | 8.5 Miles | |
04/12 | Azusa DWP | 5:00 am | 김학수 | 8,007 ft | 16 Miles | |
04/19 | Timber Peak | Padua Park | 8:00 am | 오동석 | 8,303 ft | 9.5 Miles |
04/26 | Upland Denny's | 5:00 am | - | 10,839 ft |
| |
05/03 | Padua Park | 8:00 am | 길석기 | 10,064 ft | 8.5 miles | |
05/10 | Upland Denny's | 8:00 am | 탁재홍 | 9,399 ft | 8 Miles | |
05/17 | San Jacinto - Fuller Ridge | Upland Denny's | 7:00 am | 박종석 | 10,839 ft | |
05/22 - 25 | Grand Canyon 종주 | 개별 카풀 | - | |||
05/31 | Twin Peak | La Canada McDonalds | 8:00 am | 이만우 | 7,761 ft | |
06/07 | Mt. Baldy | Padua Park | 8:00 am | 브라이언최 | 10,064 ft | 8.5 Miles |
06/14 | Cucamonga Peak | Padua Park | 8:00 am | 임희수/남진 | 8,859 ft | |
06/21 | San Gorgonio | Upland Denny's | 6:00 am | - | 11,499 ft | 16 Miles |
06/28 | 3 Ts | Padua Park | 7:00 am | 정후영, 지니리 | 8,303-8,985-8,587 | |
** 산행 참가시 모든 회원은 라디오 지참(예외 없음) 상기 계획은 바뀔 수 있음 |
- 이전글2015년 하반기 산행계획 15.01.31
- 다음글2014년 하반기 산행계획 14.01.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.